| Ukuran & Rating Tekanan & Standar | |
| Ukuran | DN300-DN1400 |
| Rating Tekanan | PN6, PN10, PN16, CL150 |
| STD Tatap Muka | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Sambungan STD | PN6, PN10, PN16, DIN2501 PN6/10/16, BS5155 |
| Flange Luhur STD | ISO 5211 |
| Bahan | |
| Awak | Beusi Tuang (GG25), Beusi Ulet (GGG40/50), Baja Karbon (WCB A216), Baja Tahan Karat (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Baja Tahan Karat Dupleks (2205/2507), Perunggu, Paduan Aluminium. |
| Disk | DI+Ni, Baja Karbon (WCB A216), Baja Tahan Karat (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Baja Tahan Karat Dupleks (2205/2507), Perunggu |
| Batang/Aci | SS416, SS431, SS304, SS316, Baja Tahan Karat Dupleks, Monel |
| Korsi | NBR, EPDM/REPDM, PTFE/RPTFE, Viton, Neoprene, Hypalon, Silikon, PFA |
Katup Cek Cakram Miring Nutup Lalaunan Kukupu
Katup cék anti-slam kukupu ieu, tiasa dianggo dina pipa solokan cai bersih, limbah, cai laut sareng média sanésna, anu henteu ngan ukur tiasa nyegah aliran balik média, tapi ogé sacara efektif ngawatesan palu cai anu ngancurkeun sareng mastikeun kasalametan pipa. Katup cék kukupu anu nutup laun mikro-résisténsi ngagaduhan kaunggulan struktur anyar, ukuran alit, beurat hampang, résistansi cairan alit, segel anu dipercaya, muka sareng nutup anu stabil, résistansi ngagem, umur panjang, tekanan oli sareng nutup laun henteu kapangaruhan ku média. Éfék hemat énergi anu saé sareng saterasna. Katup cék kukupu anu nutup laun mikro-résisténsi séri ieu parantos seueur dianggo dina industri utama, konstruksi kota sareng industri sanésna, sareng réspon anu saé.