| Ukuran & Rating Tekanan & Standar | |
| Ukuran | DN50-DN600 |
| Rating Tekanan | ASME 150LB-600LB, PN16-63 |
| STD Tatap Muka | API 609, ISO 5752 |
| Sambungan STD | ASME B16.5 |
| Flange Luhur STD | ISO 5211 |
| Bahan | |
| Awak | Baja Karbon (WCB A216), Baja Tahan Karat (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Baja Tahan Karat Dupleks (2507/1.4529) |
| Disk | Baja Karbon (WCB A216), Baja Tahan Karat (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Baja Tahan Karat Dupleks (2507/1.4529) |
| Batang/Aci | SS416, SS431, SS304, SS316, Baja Tahan Karat Dupleks, Monel |
| Korsi | 2Cr13, STL |
| Bungkusan | Grafit Fleksibel, Fluoroplastik |
| Aktuator | Tuas Leungeun, Kotak Gir, Aktuator Listrik, Aktuator Pneumatik |
1. Kinerja segel anu pageuh kusabab desain sumbu offset, ngaminimalkeun bocor.
2. Operasi torsi rendah, meryogikeun saeutik gaya pikeun beroperasi.
3. Mampuh nanganan suhu sareng tekanan anu luhur, janten idéal pikeun setélan industri.
4. Awét sareng umur panjang kusabab desain anu kokoh sareng panggunaan bahan anu kualitasna luhur.
5. Rupa-rupa ukuran sareng konfigurasi anu sayogi, nampung rupa-rupa kabutuhan sistem pipa.