| Ukuran & Rating Tekanan & Standar | |
| Ukuran | DN40-DN1600 |
| Rating Tekanan | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
| STD Tatap Muka | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Sambungan STD | PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
| Flange Luhur STD | ISO 5211 |
| Bahan | |
| Awak | Beusi Tuang (GG25), Beusi Ulet (GGG40/50), Baja Karbon (WCB A216), Baja Tahan Karat (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Baja Tahan Karat Dupleks (2507/1.4529), Perunggu, Paduan Aluminium. |
| Disk | DI+Ni, Baja Karbon (WCB A216), Baja Tahan Karat (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Baja Tahan Karat Dupleks (2507/1.4529), Perunggu, DI/WCB/SS dilapis ku Lukisan Epoksi/Nilon/EPDM/NBR/PTFE/PFA |
| Batang/Aci | SS416, SS431, SS304, SS316, Baja Tahan Karat Dupleks, Monel |
| Korsi | Logam |
| Bushing | PTFE, Perunggu |
| O Ring | NBR, EPDM, FKM |
| Aktuator | Tuas Leungeun, Kotak Gir, Aktuator Listrik, Aktuator Pneumatik |
Desain triple offset mastikeun yén cakram jauh tina jok dina sudut anu tangtu, sahingga ngirangan gesekan sareng karusakan salami operasi.
Awak Katup WCB (Baja Karbon Tuang): Dijieunna tina baja karbon WCB (A216), éta ngagaduhan kakuatan mékanis, tahan tekanan sareng daya tahan anu saé pisan.
Segel logam-ka-logam: ngamungkinkeun éta tahan suhu anu luhur sareng mastikeun segel anu tiasa diandelkeun dina kaayaan anu ekstrim.
Desain Tahan Api: Desain ieu saluyu sareng standar tahan api API 607 sareng API 6FA. Upami aya kahuruan, klep ngajaga segel anu tiasa dipercaya pikeun nyegah panyebaran média anu bahaya.
Tahan suhu luhur sareng tekanan luhur: Kusabab struktur anu kokoh sareng sistem segel logam, klep ieu tiasa tahan suhu luhur sareng tekanan luhur, janten cocog pikeun uap, minyak, gas sareng sistem énergi tinggi anu sanésna.
Operasi torsi rendah: Desain triple offset ngirangan gesekan antara cakram sareng jok, anu meryogikeun torsi operasi anu langkung handap.